myPhone Tango | LTE | Black | 2.4 + 1.77 " | TN | 64 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | Bluetooth | 5.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main camera resolution 2.0 MP | 1400 mAh miniatures de média
myPhone Tango | LTE | Black | 2.4 + 1.77 " | TN | 64 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | Bluetooth | 5.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main camera resolution 2.0 MP | 1400 mAh
myPhone Tango | LTE | Black | 2.4 + 1.77 " | TN | 64 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | Bluetooth | 5.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main camera resolution 2.0 MP | 1400 mAh
myPhone Tango | LTE | Black | 2.4 + 1.77 " | TN | 64 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | Bluetooth | 5.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main camera resolution 2.0 MP | 1400 mAh
myPhone Tango | LTE | Black | 2.4 + 1.77 " | TN | 64 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | Bluetooth | 5.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main camera resolution 2.0 MP | 1400 mAh
myPhone Tango | LTE | Black | 2.4 + 1.77 " | TN | 64 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | Bluetooth | 5.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main camera resolution 2.0 MP | 1400 mAh
myPhone Tango | LTE | Black | 2.4 + 1.77 " | TN | 64 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | Bluetooth | 5.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main camera resolution 2.0 MP | 1400 mAh
myPhone Tango | LTE | Black | 2.4 + 1.77 " | TN | 64 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | Bluetooth | 5.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main camera resolution 2.0 MP | 1400 mAh
myPhone Tango | LTE | Black | 2.4 + 1.77 " | TN | 64 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | Bluetooth | 5.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main camera resolution 2.0 MP | 1400 mAh
myPhone Tango | LTE | Black | 2.4 + 1.77 " | TN | 64 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | Bluetooth | 5.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main camera resolution 2.0 MP | 1400 mAh
myPhone Tango | LTE | Black | 2.4 + 1.77 " | TN | 64 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | Bluetooth | 5.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main camera resolution 2.0 MP | 1400 mAh

myPhone Tango | LTE | Black | 2.4 + 1.77 " | TN | 64 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | Bluetooth | 5.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main camera resolution 2.0 MP | 1400 mAh

Solution4You SKU: AC454145LV Code à barre: 5902983617280

€108,73 EUR

Taxes inclusesFrais d'expédition calculés lors du paiement

Il n'y a que 1 en stock !

Contact to seller ×
Query submitted
myPhone Tango | LTE | Black | 2.4 + 1.77 " | TN | 64 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | Bluetooth | 5.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main camera resolution 2.0 MP | 1400 mAh

clicktofournisseur.com