Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black Medien-Miniaturansichten
Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black-1
Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black-2
Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black-3
Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black-4
Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black-5
Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black-6

Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black

Solution4You Artikelnummer: AC389561LV Barcode: 8806094341966

€252,51 EUR

* inkl. MwSt.* zzgl. Versandkosten

Auf Lager!

Contact to seller ×
Query submitted
SAMSUNG Odyssey G4 S25BG400 25inch 16:9 1920x1080 IPS 1ms 240Hz HDR10 G-sync Compatible/Freesync Premium HDMIx2 DPx1 HAS stand

clicktofournisseur.com