myPhone Rumba 2 | Black | 2.4 " | TFT | 32 MB | 32 MB | Single SIM | Main camera resolution 0.3 MP | 800 mAh Medien-Miniaturansichten
myPhone Rumba 2 | Black | 2.4 " | TFT | 32 MB | 32 MB | Single SIM | Main camera resolution 0.3 MP | 800 mAh
myPhone Rumba 2 | Black | 2.4 " | TFT | 32 MB | 32 MB | Single SIM | Main camera resolution 0.3 MP | 800 mAh
myPhone Rumba 2 | Black | 2.4 " | TFT | 32 MB | 32 MB | Single SIM | Main camera resolution 0.3 MP | 800 mAh-3
myPhone Rumba 2 | Black | 2.4 " | TFT | 32 MB | 32 MB | Single SIM | Main camera resolution 0.3 MP | 800 mAh
myPhone Rumba 2 | Black | 2.4 " | TFT | 32 MB | 32 MB | Single SIM | Main camera resolution 0.3 MP | 800 mAh
myPhone Rumba 2 | Black | 2.4 " | TFT | 32 MB | 32 MB | Single SIM | Main camera resolution 0.3 MP | 800 mAh-6
myPhone Rumba 2 | Black | 2.4 " | TFT | 32 MB | 32 MB | Single SIM | Main camera resolution 0.3 MP | 800 mAh

myPhone Rumba 2 | Black | 2.4 " | TFT | 32 MB | 32 MB | Single SIM | Main camera resolution 0.3 MP | 800 mAh

Solution4You Artikelnummer: AC455072LV Barcode: 5902983609483

€85,77 EUR

* inkl. MwSt.* zzgl. Versandkosten

Auf Lager!

Contact to seller ×
Query submitted
myPhone Rumba 2 | Black | 2.4 " | TFT | 32 MB | 32 MB | Single SIM | Main camera resolution 0.3 MP | 800 mAh

clicktofournisseur.com