ADATA | Ultimate SU800 | 512 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA | Read speed 560 MB/s | Write speed 520 MB/s media thumbnails
ADATA | Ultimate SU800 | 512 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA | Read speed 560 MB/s | Write speed 520 MB/s
ADATA | Ultimate SU800 | 512 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA | Read speed 560 MB/s | Write speed 520 MB/s
ADATA | Ultimate SU800 | 512 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA | Read speed 560 MB/s | Write speed 520 MB/s
ADATA | Ultimate SU800 | 512 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA | Read speed 560 MB/s | Write speed 520 MB/s
ADATA | Ultimate SU800 | 512 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA | Read speed 560 MB/s | Write speed 520 MB/s
ADATA | Ultimate SU800 | 512 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA | Read speed 560 MB/s | Write speed 520 MB/s-6
ADATA | Ultimate SU800 | 512 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA | Read speed 560 MB/s | Write speed 520 MB/s

ADATA | Ultimate SU800 | 512 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA | Read speed 560 MB/s | Write speed 520 MB/s

Solution4You SKU: AC188224LV Barcode: 4712366967267

€104,62 EUR

Tax includedShipping calculated at checkout

Only 10 in stock!

Contact to seller ×
Query submitted
Warranty: 36
Solid-state drive capacity: 512
Solid-state drive interface: SATA
Read speed: 560
Write speed: 520
Memory type: TLC
Data transfer rate: 6
S.M.A.R.T. support: Yes
TRIM support: Yes
Sequential writing: Yes
Native Command Queuing (NCQ): Yes
Controller type: SMI
Mean time between failures (MTBF): 2000000
Internal: Yes
SSD form factor: 2.5"
Colour of product: Black
RoHS compliance: Yes
Certification: CE, FCC, BSMI, VCCI, KCC
Operating temperature (T-T): 0 - 70
Storage temperature (T-T): -40 - 85
Operating shock: 1500
Width: 6.99
Depth: 10
Height: 7
Weight: 47.5
Producer product name: Ultimate SU800
Net weight: 0.05
Gross weight: 0.08
Packing quantity: 1.00
Volume (m3): 0.00
Tare weight (kg): 0.03
Gross depth (mm): 130.00
Gross width (mm): 105.00
Gross height (mm): 20.00
Paper/Pasteboard: 30.00
Embeeded battery: No
WEEE tax: No

clicktofournisseur.com