Hammer | Rock | Black | 2.4 " | TFT | 32 MB | 32 MB | Dual SIM | Bluetooth | 3.0 | Main camera resolution 0.3 MP | 1800 mAh miniatury mediów
Hammer | Rock | Black | 2.4 " | TFT | 32 MB | 32 MB | Dual SIM | Bluetooth | 3.0 | Main camera resolution 0.3 MP | 1800 mAh
Hammer | Rock | Black | 2.4 " | TFT | 32 MB | 32 MB | Dual SIM | Bluetooth | 3.0 | Main camera resolution 0.3 MP | 1800 mAh
Hammer | Rock | Black | 2.4 " | TFT | 32 MB | 32 MB | Dual SIM | Bluetooth | 3.0 | Main camera resolution 0.3 MP | 1800 mAh
Hammer | Rock | Black | 2.4 " | TFT | 32 MB | 32 MB | Dual SIM | Bluetooth | 3.0 | Main camera resolution 0.3 MP | 1800 mAh
Hammer | Rock | Black | 2.4 " | TFT | 32 MB | 32 MB | Dual SIM | Bluetooth | 3.0 | Main camera resolution 0.3 MP | 1800 mAh
Hammer | Rock | Black | 2.4 " | TFT | 32 MB | 32 MB | Dual SIM | Bluetooth | 3.0 | Main camera resolution 0.3 MP | 1800 mAh
Hammer | Rock | Black | 2.4 " | TFT | 32 MB | 32 MB | Dual SIM | Bluetooth | 3.0 | Main camera resolution 0.3 MP | 1800 mAh
Hammer | Rock | Black | 2.4 " | TFT | 32 MB | 32 MB | Dual SIM | Bluetooth | 3.0 | Main camera resolution 0.3 MP | 1800 mAh
Hammer | Rock | Black | 2.4 " | TFT | 32 MB | 32 MB | Dual SIM | Bluetooth | 3.0 | Main camera resolution 0.3 MP | 1800 mAh
Hammer | Rock | Black | 2.4 " | TFT | 32 MB | 32 MB | Dual SIM | Bluetooth | 3.0 | Main camera resolution 0.3 MP | 1800 mAh

Hammer | Rock | Black | 2.4 " | TFT | 32 MB | 32 MB | Dual SIM | Bluetooth | 3.0 | Main camera resolution 0.3 MP | 1800 mAh

Solution4You SKU: AC455313LV Kod kreskowy: 5902983617747

€82,88 EUR

Z wliczonym podatkiemDostawa obliczana przy kasie

W magazynie!

Contact to seller ×
Query submitted
Hammer | Rock | Black | 2.4 " | TFT | 32 MB | 32 MB | Dual SIM | Bluetooth | 3.0 | Main camera resolution 0.3 MP | 1800 mAh

clicktofournisseur.com