myPhone Rumba 2 | Black | 2.4 " | TFT | 32 MB | 32 MB | Single SIM | Main camera resolution 0.3 MP | 800 mAh miniature media
myPhone Rumba 2 | Black | 2.4 " | TFT | 32 MB | 32 MB | Single SIM | Main camera resolution 0.3 MP | 800 mAh-1
myPhone Rumba 2 | Black | 2.4 " | TFT | 32 MB | 32 MB | Single SIM | Main camera resolution 0.3 MP | 800 mAh-2
myPhone Rumba 2 | Black | 2.4 " | TFT | 32 MB | 32 MB | Single SIM | Main camera resolution 0.3 MP | 800 mAh-3
myPhone Rumba 2 | Black | 2.4 " | TFT | 32 MB | 32 MB | Single SIM | Main camera resolution 0.3 MP | 800 mAh-4
myPhone Rumba 2 | Black | 2.4 " | TFT | 32 MB | 32 MB | Single SIM | Main camera resolution 0.3 MP | 800 mAh-5
myPhone Rumba 2 | Black | 2.4 " | TFT | 32 MB | 32 MB | Single SIM | Main camera resolution 0.3 MP | 800 mAh-6
myPhone Rumba 2 | Black | 2.4 " | TFT | 32 MB | 32 MB | Single SIM | Main camera resolution 0.3 MP | 800 mAh-7

myPhone Rumba 2 | Black | 2.4 " | TFT | 32 MB | 32 MB | Single SIM | Main camera resolution 0.3 MP | 800 mAh

Solution4You SKU: AC455072LV Codice a barre: 5902983609483

€87,68 EUR

Imposte incluseSpedizione calcolata al momento del pagamento

Disponibile!

Contact to seller ×
Query submitted
myPhone Rumba 2 | Black | 2.4 " | TFT | 32 MB | 32 MB | Single SIM | Main camera resolution 0.3 MP | 800 mAh

clicktofournisseur.com